カラーインデックスを使えば絵の具にどの顔料が使われているのか調べることが出来ます。
カラーインデックスは顔料に付けられた整理番号です。これは分類番号ではないので番号自体にあまり意味はなく、まず色別に(RedとかBlueとか)分類してあとはただひたすら番号を割り振ってあるだけのようです。とはいえ日本以外でも通用しているのでそれなりに役に立つ指標になります。
ただの整理番号ですが、絵の具の顔料の正体を確認するためにはとても便利です。絵の具に使われている顔料の名前がわからないときでもこのカラーインデックスさえわかれば使われている顔料がわかります。たいていの絵の具もしくはメーカーのパンフレットにはどのような顔料を使っているかを表すためにこのカラーインデックスが記されているので探してみてください。
したがって。
カラーインデックスはたいていの場合"C.I.Name Red 122" とか "C.I.Name R122" さらには "PR122"のように省略して書かれています。
よく目かけるインデックスを一覧にまとめてみました。
| インデックス | 顔料 |
|---|---|
| Red 2 | モノアゾ系 |
| Red 5 | アゾ系カーミンFB |
| Red 9 | アゾ系パーマネントレッドFRLL |
| Red 23 | アゾ系カーミンBS |
| Red 48 | モノアゾ系 |
| Red 57 | |
| Red 60 | アゾ系カーミン3B |
| Red 83 | アリザリンレーキ |
| Red 88 | チオインジゴ系 |
| Red 101 | 酸化鉄 |
| Red 106 | バーミリオン |
| Red 108 | カドミウムレッド |
| Red 112 | パーマネントレッドFGR/ |
| Red 113 | カドミウム水銀レッド |
| Red 122 | キナクリドン系 |
| Red 144 | 縮合アゾ系 |
| Red 146 | アゾ系カーミンFBB |
| Red 170 | モノアゾ系ナフトールカーバミドイエロー |
| Red 177 | アントラキノン系 |
| Red 185 | モノアゾ系 |
| Red 188 | モノアゾ系 |
| Red 216 | ピランスロンレッド |
| Red 221 | 縮合アゾ系 |
| Orange 13 | ピラゾロン系-パーマネントオレンジG |
| Orange 20 | カドミウムオレンジ |
| Orange 21 | クロムオレンジ |
| Orange 34 | ピラゾロン系 |
| Orange 69 | イソインドリン系 |
| Orange 188 | モノアゾ系 |
| Yellow 1 | アゾ系-ハンザイエローG |
| Yellow 3 | モノアゾ系-ハンザイエロー10G |
| Yellow 6 | アゾ系-ハンザイエロー3G |
| Yellow 14 | ジスアゾ系,モノアゾ系,イソインドリン系-ベンジジンイエロー5G |
| Yellow 17 | ジスアゾ系 |
| Yellow 34 | クロムイエロー |
| Yellow 35 | カドモポンイエロー |
| Yellow 37 | カドミウムイエロー |
| Yellow 40 | オーレオリン |
| Yellow 42 | 水和酸化鉄 |
| Yellow 43 | 天然水和酸化鉄 |
| Yellow 53 | チタンイエロー |
| Yellow 81 | ジスアゾ系 |
| Yellow 83 | アゾ系ベンジジンイエロー |
| Yellow 95 | ジスアゾ系 |
| Yellow 97 | ジスアゾ系 |
| Yellow 109 | |
| Yellow 110 | イソインドリノン系 |
| Yellow 117 | グリニッシュイエロー |
| Yellow 128 | ジスアゾ系 |
| Yellow 139 | ジスアゾ系 |
| Yellow 152 | ジスアゾ系 |
| Yellow 157 | ニッケルイエロー |
| Yellow 167 | モノアゾ系 |
| Green 7 | フタロシアニン系 |
| Green 8 | ニトロソ系 |
| Green 17 | 酸化クロム |
| Green 18 | ビリジアン |
| Green 19 | コバルトグリーン |
| Green 23 | テールベルト |
| Green 26 | コバルトクロムグリーン |
| Green 36 | 塩素化臭素化銅フタロシアニン系 |
| Blue 1 | カルボニウム系-ビクトリアピュアブルー |
| Blue 15 | 銅フタロシアニン系 |
| Blue 17 | スルホン化銅フタロシアニンレーキ |
| Blue 27 | プルシアンブルー |
| Blue 28 | コバルトブルー |
| Blue 29 | ウルトラマリン |
| Blue 33 | マンガニーズブルー |
| Blue 35 | セルリアンブルー |
| Blue 36 | ターコイズブルー |
| Violet 1 | キサンテン系ローダミンB |
| Violet 5 | アリザリンレーキ |
| Violet 7 | |
| Violet 10 | |
| Violet 11 | |
| Violet 14 | コバルトバイオレット |
| Violet 15 | ウルトラマリンバイオレット |
| Violet 19 | キナクリドン系 |
| Violet 23 | ジスアゾ系・ジオキサジン系 |
| Violet 37 | ジオキサジン系 |
| Violet 16 | ミネラルバイオレット |
| White 1 | シルバーホワイト |
| White 4 | ジンクホワイト |
| White 5 | リトポン |
| White 6 | 酸化チタン |
| White 20 | 雲母チタン |
| Brown 6 | |
| Brown 7 | 天然土(アンバー/シェンナ) |
| Brown 8 | バンダイク茶 |
| Brown 11 | 酸化鉄-マグネシウム |
| Brown 23 | 縮合アゾ系 |
| Brown 25 | |
| Black 1 | アニリンブラック |
| Black 6 | ランプブラック |
| Black 7 | カーボンブラック |
| Black 8 | 植物ブラック |
| Black 9 | ボーンブラック |
| Black 11 | マルスブラック |
別表: 50音順一覧